Torbole Casaglia
'nu comune tagliáne
Torbole Casaglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Brescia | ||||||||
Coordinate: | 45°31'0"N, 10°7'0"E | ||||||||
Altitudine | 114 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 13 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 393 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Azzano Mella, Castel Mella, Lograto, Roncadelle, Travagliato | ||||||||
CAP: | 25030 | ||||||||
Pref. tel: | 030 | ||||||||
Codece ISTAT: | 017186 | ||||||||
Codece cataste: | L210 | ||||||||
Nome abitande: | torbolesi o casagliesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Torbole Casaglia éte 'nu comune tagliáne de 5.437 crestiáne.