Castelcovati
'nu comune tagliáne
Castelcovati | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Brescia | ||||||||
Coordinate: | 45°30'N, 9°57'E | ||||||||
Grannenèzze: | 6 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 1075.8 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Castrezzato, Chiari, Comezzano-Cizzago | ||||||||
CAP: | 25030 | ||||||||
Pref. tel: | 030 | ||||||||
Codece ISTAT: | 017041 | ||||||||
Codece cataste: | C072 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Castelcovati éte 'nu comune tagliáne de 5.843 crestiáne.