Coccaglio
'nu comune tagliáne
Coccaglio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Brescia | ||||||||
Coordinate: | 45°33'48"N, 9°58'42"E | ||||||||
Grannenèzze: | 11 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 640 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Castrezzato, Chiari, Cologne, Erbusco, Rovato | ||||||||
CAP: | 25030 | ||||||||
Pref. tel: | 030 | ||||||||
Codece ISTAT: | 017056 | ||||||||
Codece cataste: | C806 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Coccaglio éte 'nu comune tagliáne de 7.721 crestiáne.