Cevo
'nu comune tagliáne
Cevo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Brescia | ||||||||
Coordinate: | 46°4'56"N, 10°22'10"E | ||||||||
Altitudine | 1100 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 35 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 28 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Andrista, Fresine, Isola | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Berzo Demo, Cedegolo, Ceto, Cimbergo, Daone (TN), Saviore dell'Adamello, Sonico | ||||||||
CAP: | 25040 | ||||||||
Pref. tel: | 0364 | ||||||||
Codece ISTAT: | 017051 | ||||||||
Codece cataste: | C591 | ||||||||
Class. sismiche: | zone 4 (sismicità none 'mbortande) | ||||||||
Class. climatica: | zona F, 3793 GG | ||||||||
Nome abitande: | cevesi | ||||||||
Sande patrone: | San Vigilio | ||||||||
Sciurnate de feste: | 26 giugno | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Cevo éte 'nu comune tagliáne de 1.030 crestiáne.