Suardi
Suardi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:{{{panorama}}}|300px|Panorame de Suardi]] | |||||||||
{{{didascalia}}} | |||||||||
| |||||||||
Nome ufficiale: | {{{nomeUfficiale}}} | ||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Pavia | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Altitudine | m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 9 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 78 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | |||||||||
Comune 'nzeccate: | Bassignana (AL), Frascarolo, Gambarana, Valenza (AL) | ||||||||
CAP: | 27030 | ||||||||
Pref. tel: | 0384 | ||||||||
Codece ISTAT: | 018154 | ||||||||
Codece cataste: | B014 | ||||||||
Nome abitande: | suardesi | ||||||||
Sande patrone: | |||||||||
Sciurnate de feste: | |||||||||
![]() |
Suardi éte 'nu comune tagliáne de 703 crestiáne.
Lombardia · Comune d'a Provinge de Pavia