Montescano
'nu comune tagliáne
Montescano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Pavia | ||||||||
Coordinate: | 45°2'0"N, 9°18'0"E | ||||||||
Altitudine | 208 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 2,4 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 166 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Pozzolo-Roncole | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Canneto Pavese, Castana, Montù Beccaria | ||||||||
CAP: | 27040 | ||||||||
Pref. tel: | 0385 | ||||||||
Codece ISTAT: | 018097 | ||||||||
Codece cataste: | F638 | ||||||||
Nome abitande: | montescanesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Montescano éte 'nu comune tagliáne de 379 crestiáne.