Oliva Gessi
'nu comune tagliáne
Oliva Gessi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Pavia | ||||||||
Coordinate: | 45°0'0"N, 9°11'0"E | ||||||||
Altitudine | 245 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 3,91 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 67 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Gessi, Rosso | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Calvignano, Casteggio, Corvino San Quirico, Montalto Pavese, Mornico Losana, Torricella Verzate | ||||||||
CAP: | 27050 | ||||||||
Pref. tel: | 0383 | ||||||||
Codece ISTAT: | 018105 | ||||||||
Codece cataste: | G032 | ||||||||
Nome abitande: | olivesi | ||||||||
![]() |
Oliva Gessi éte 'nu comune tagliáne de 200 crestiáne.