Silvano Pietra
'nu comune tagliáne
Silvano Pietra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Pavia | ||||||||
Coordinate: | 45°2'0"N, 8°57'0"E | ||||||||
Altitudine | 83 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 13,83 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 54 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Bastida de' Dossi, Casei Gerola, Corana, Mezzana Bigli, Sannazzaro de' Burgondi, Voghera | ||||||||
CAP: | 27050 | ||||||||
Pref. tel: | 0383 | ||||||||
Codece ISTAT: | 018149 | ||||||||
Codece cataste: | I739 | ||||||||
Nome abitande: | silvanesi | ||||||||
![]() |
Silvano Pietra éte 'nu comune tagliáne de 703 crestiáne.