Villanova di Camposampiero
'nu comune tagliáne
Villanova di Camposampiero | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Padova | ||||||||
Coordinate: | 45°29'20.04"N, 11°58'28.96"E | ||||||||
Altitudine | 12 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 12,18 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 450,41 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Murelle, Mussolini | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Borgoricco, Campodarsego, Pianiga (VE), Santa Maria di Sala (VE), Vigonza | ||||||||
CAP: | 35010 | ||||||||
Pref. tel: | 049 | ||||||||
Codece ISTAT: | 028104 | ||||||||
Codece cataste: | L979 | ||||||||
Nome abitande: | villanovesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Villanova di Camposampiero éte 'nu comune tagliáne de 5.486 crestiáne.