Sant'Elena (PD)
'nu comune tagliáne
Sant'Elena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Padova | ||||||||
Coordinate: | 45°10'59.99"N, 11°43'0.01"E | ||||||||
Altitudine | 8 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 8,94 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 226,84 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Este, Granze, Monselice, Solesino, Villa Estense | ||||||||
CAP: | 35040 | ||||||||
Pref. tel: | 0429 | ||||||||
Codece ISTAT: | 028083 | ||||||||
Codece cataste: | I319 | ||||||||
Nome abitande: | santelenesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Sant'Elena éte 'nu comune tagliáne de 1.760 crestiáne.