Terrassa Padovana
'nu comune tagliáne
Terrassa Padovana | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Padova | ||||||||
Coordinate: | 45°15'N, 11°54'E | ||||||||
Altitudine | 6 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 14,72 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 167,05 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Arzercavalli | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Arre, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve | ||||||||
CAP: | 35020 | ||||||||
Pref. tel: | 049 | ||||||||
Codece ISTAT: | 028090 | ||||||||
Codece cataste: | L132 | ||||||||
Nome abitande: | terrassani | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Terrassa Padovana éte 'nu comune tagliáne de 2.127 crestiáne.