Villa San Giovanni in Tuscia
'nu comune tagliáne
Villa San Giovanni in Tuscia | |||
---|---|---|---|
State: | ![]() | ||
Reggione: | ![]() | ||
Provinge: | ![]() ![]() | ||
Coordinate: | 42°16'47"N, 12°3'15"E | ||
Altitudine | 329 m s.l.m. | ||
Grannenèzze: | 5,25 km² | ||
Crestiáne: |
| ||
Denzetà: | 248,95 ab./km² | ||
Comune 'nzeccate: | Barbarano Romano, Blera, Vetralla | ||
CAP: | 01010 | ||
Pref. tel: | 0761 | ||
Codece ISTAT: | 056046 | ||
Codece cataste: | H913 | ||
Sande patrone: | San Giovanni Battista | ||
Sciurnate de feste: | domenica di agosto | ||
Site istituzionale | |||
![]() |
Villa San Giovanni in Tuscia éte 'nu comune tagliáne de 1.307 crestiáne.