Caprarola
'nu comune tagliáne
Caprarola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() ![]() | ||||||||
Coordinate: | 42°19'39"N, 12°14'12"E | ||||||||
Altitudine | 520 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 57,47 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 97,79 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Canepina, Carbognano, Nepi, Ronciglione, Vallerano, Vetralla, Viterbo | ||||||||
CAP: | 01032 | ||||||||
Pref. tel: | 0761 | ||||||||
Codece ISTAT: | 056015 | ||||||||
Codece cataste: | B691 | ||||||||
Nome abitande: | caprolatti | ||||||||
![]() |
Caprarola éte 'nu comune tagliáne de 5.388 crestiáne.