Monterosi
'nu comune tagliáne
Monterosi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() ![]() | ||||||||
Coordinate: | 42°11'49.13"N, 12°18'30.31"E | ||||||||
Altitudine | 276 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 10,75 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 329,02 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Nepi, Sutri, Trevignano Romano (RM) | ||||||||
CAP: | 01030 | ||||||||
Pref. tel: | 0761 | ||||||||
Codece ISTAT: | 056038 | ||||||||
Codece cataste: | F606 | ||||||||
Sande patrone: | Santi Vincenzo ed Anastasio | ||||||||
Sciurnate de feste: | 21 gennaio | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Monterosi éte 'nu comune tagliáne de 1.939 crestiáne.