Uta (CA)
'nu comune tagliáne
Uta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Cagliari | ||||||||
Coordinate: | 39°17'18.0341"N, 8°57'27.4824"E | ||||||||
Altitudine | 6 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 134,46 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 49,77 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Assemini, Capoterra, Decimomannu, Siliqua, Villaspeciosa | ||||||||
CAP: | 09010 | ||||||||
Pref. tel: | 070 | ||||||||
Codece ISTAT: | 092090 | ||||||||
Codece cataste: | L521 | ||||||||
Nome abitande: | utesi | ||||||||
Sande patrone: | Santa Giusta | ||||||||
Sciurnate de feste: | 14 maggio | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Uta éte 'nu comune tagliáne de 8.915 crestiáne.