Gesico
'nu comune tagliáne
Gesico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Cagliari | ||||||||
Coordinate: | 39°36'56.0650"N, 9°6'26.8250"E | ||||||||
Altitudine | 300 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 25,56 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 38,65 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Escolca, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Selegas, Suelli, Villanovafranca (VS) | ||||||||
CAP: | 09040 | ||||||||
Pref. tel: | 070 | ||||||||
Codece ISTAT: | 092024 | ||||||||
Codece cataste: | D994 | ||||||||
Nome abitande: | gesichesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Gesico éte 'nu comune tagliáne de 988 crestiáne.