Traona
'nu comune tagliáne
Traona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Sondrio | ||||||||
Coordinate: | 46°9'0"N, 9°31'0"E | ||||||||
Altitudine | 252 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 6 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 365 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Cercino, Civo, Cosio Valtellino, Mello, Morbegno, Novate Mezzola | ||||||||
CAP: | 23019 | ||||||||
Pref. tel: | 0342 | ||||||||
Codece ISTAT: | 014069 | ||||||||
Codece cataste: | L330 | ||||||||
Nome abitande: | traonesi | ||||||||
![]() |
Traona éte 'nu comune tagliáne de 2.187 crestiáne.