Prata Camportaccio
'nu comune tagliáne
Prata Camportaccio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Sondrio | ||||||||
Coordinate: | 46°19'0"N, 9°24'0"E | ||||||||
Grannenèzze: | 27 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 101 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Chiavenna, Gordona, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Samolaco | ||||||||
CAP: | 23020 | ||||||||
Pref. tel: | 0343 | ||||||||
Codece ISTAT: | 014054 | ||||||||
Codece cataste: | G993 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Prata Camportaccio éte 'nu comune tagliáne de 2.727 crestiáne.