Tartano
'nu comune tagliáne
Tartano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Sondrio | ||||||||
Coordinate: | 46°7'0"N, 9°41'0"E | ||||||||
Altitudine | 1210 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 47,4 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 5,55 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Albaredo per San Marco, Foppolo (BG), Forcola, Fusine, Mezzoldo (BG), Talamona, Valleve (BG) | ||||||||
CAP: | 23010 | ||||||||
Pref. tel: | 0342 | ||||||||
Codece ISTAT: | 014064 | ||||||||
Codece cataste: | L056 | ||||||||
Nome abitande: | tartanesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Tartano éte 'nu comune tagliáne de 263 crestiáne.