Redondesco
'nu comune tagliáne
Redondesco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Mantova | ||||||||
Coordinate: | 45°10'0"N, 10°31'0"E | ||||||||
Grannenèzze: | 19 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 73 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Bologne | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Acquanegra sul Chiese, Gazoldo degli Ippoliti, Marcaria, Mariana Mantovana, Piubega | ||||||||
CAP: | 46010 | ||||||||
Pref. tel: | 0376 | ||||||||
Codece ISTAT: | 020048 | ||||||||
Codece cataste: | H218 | ||||||||
![]() |
Redondesco éte 'nu comune tagliáne de 1.387 crestiáne.