Medole
'nu comune tagliáne
Medole | |||
---|---|---|---|
State: | ![]() | ||
Reggione: | ![]() | ||
Provinge: | Mantova | ||
Coordinate: | 45°20'0"N, 10°31'0"E | ||
Grannenèzze: | 25 km² | ||
Crestiáne: |
| ||
Denzetà: | 133 ab./km² | ||
Fraziune: | Annunciata, Barcaccia, Ca' Fattori, Ca' Morino, Campo di Medole, Colla, Confini, Crocevia, Gelmina, Monte Medolano, Rassica, San Damaso, Sassi, Soldana, Tibaldo, Vanni | ||
Comune 'nzeccate: | Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Guidizzolo, Solferino | ||
CAP: | 46046 | ||
Pref. tel: | 0376 | ||
Codece ISTAT: | 020034 | ||
Codece cataste: | F086 | ||
Site istituzionale | |||
![]() |
Medole éte 'nu comune tagliáne de 3.316 crestiáne.