Ceresara
'nu comune tagliáne
Ceresara | |||
---|---|---|---|
State: | ![]() | ||
Reggione: | ![]() | ||
Provinge: | Mantova | ||
Coordinate: | 45°15'44.21"N, 10°34'10.49"E | ||
Grannenèzze: | 37 km² | ||
Crestiáne: |
| ||
Denzetà: | 67 ab./km² | ||
Fraziune: | San Martino Gusnago, Villa Cappella | ||
Comune 'nzeccate: | Casaloldo, Castel Goffredo, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Medole, Piubega, Rodigo | ||
CAP: | 46040 | ||
Pref. tel: | 0376 | ||
Codece ISTAT: | 020019 | ||
Codece cataste: | C502 | ||
Nome abitande: | ceresaresi | ||
Sande patrone: | San Biagio | ||
Sciurnate de feste: | 3 febbraio | ||
Site istituzionale | |||
![]() |
Ceresara éte 'nu comune tagliáne de 2.462 crestiáne.