Gerre de' Caprioli
'nu comune tagliáne
Gerre de' Caprioli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Cremona | ||||||||
Coordinate: | 45°5'0"N, 10°3'0"E | ||||||||
Grannenèzze: | 8 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 112 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Bosco ex-Parmigiano | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Castelvetro Piacentino (PC), Cremona, Stagno Lombardo | ||||||||
CAP: | 26040 | ||||||||
Pref. tel: | 0372 | ||||||||
Codece ISTAT: | 019048 | ||||||||
Codece cataste: | D993 | ||||||||
![]() |
Gerre de' Caprioli éte 'nu comune tagliáne de 895 crestiáne.