Chiavari
'nu comune tagliáne
Chiavari | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
State: | ![]() | ||
Reggione: | ![]() | ||
Provinge: | stemma Genova | ||
Coordinate: | 44°18'59.08"N, 9°19'25.45"E | ||
Altitudine | 5 m s.l.m. | ||
Grannenèzze: | 12,23 km² | ||
Crestiáne: |
| ||
Denzetà: | 2.248 ab./km² | ||
Fraziune: | Campodonico, Sanguineto, Sant'Andrea di Rovereto, Entella, Caperana | ||
Comune 'nzeccate: | Carasco, Cogorno, Lavagna, Leivi, Zoagli | ||
CAP: | 16043 | ||
Pref. tel: | 0185 | ||
Codece ISTAT: | 010015 | ||
Codece cataste: | C621 | ||
Class. sismiche: | zone 4 (sismicità none 'mbortande) | ||
Class. climatica: | zona D, 1418 GG | ||
Nome abitande: | chiavaresi | ||
Sande patrone: | Nostra Signora dell'Orto | ||
Sciurnate de feste: | 2 luglio | ||
Site istituzionale | |||
![]() |
Chiavari éte 'nu comune tagliáne de 27.494 crestiáne.