Casarza Ligure
'nu comune tagliáne
Casarza Ligure éte 'nu comune tagliáne de 6.722 crestiáne.
Casarza Ligure comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Ligurie | |
Provinge | Genove | |
Coordinate | 44°16′28.76″N 9°27′12.68″E | |
Altitudine | 34 m s.l.m. | |
Superficie | 27,8 km² | |
Crestiàne | 6 722 (31-12-2011 (fonte Istat)) | |
Denzetà | 241,62 cr./km² | |
Fraziune | Bargone, Cardini, Francolano, Massasco, Verici[1] | |
Comune 'nzeccate | Castiglione Chiavarese, Maissana (SP), Moneglia, Ne, Sestri Levante | |
CAP | 16030 | |
Prefisse | 0185 | |
Codece ISTAT | 010011 | |
Cod. catastale | B939 | |
Nome javetande | casarzesi | |
Patrone | san Michele Arcangelo e santa Monica | |
Sciurne festive | 29 settembre e la domenica successiva al 4 maggio | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
- ↑ Fonte dal sito del Comune di Casarza Ligure - paragrafo frazioni