Vogogna
'nu comune tagliáne
Vogogna | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Verbano-Cusio-Ossola | ||||||||
Coordinate: | 46°0'28"N, 8°17'37"E | ||||||||
Grannenèzze: | 15 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 113 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Beura-Cardezza, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello-Chiovenda | ||||||||
CAP: | 28805 | ||||||||
Pref. tel: | 0324 | ||||||||
Codece ISTAT: | 103077 | ||||||||
Codece cataste: | M111 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Vogogna éte 'nu comune tagliáne de 1.702 crestiáne.