Villa Santina
'nu comune tagliáne
Villa Santina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Invillino e Villa Santina dal Col Santino | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Udine | ||||||||
Coordinate: | 46°24'50.746"N, 12°55'14.693"E | ||||||||
Altitudine | 363 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 13,00 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 169 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Invillino | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Enemonzo, Lauco, Raveo, Tolmezzo, Verzegnis | ||||||||
CAP: | 33029 | ||||||||
Pref. tel: | 0433 | ||||||||
Codece ISTAT: | 030133 | ||||||||
Codece cataste: | L909 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Villa Santina éte 'nu comune tagliáne de 2.226 crestiáne.