Enemonzo
'nu comune tagliáne
Enemonzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Udine | ||||||||
Coordinate: | 46°24'39.247"N, 12°52'43.378"E | ||||||||
Altitudine | 398 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 23 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 59 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Colza, Esemon di Sotto, Fresis, Maiaso, Quinis, Tartinis | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Preone, Raveo, Socchieve, Verzegnis, Villa Santina | ||||||||
CAP: | 33020 | ||||||||
Pref. tel: | 0433 | ||||||||
Codece ISTAT: | 030035 | ||||||||
Codece cataste: | D408 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Enemonzo éte 'nu comune tagliáne de 1.378 crestiáne.