Venezie
(Riderette da Venezia)
Venezia | |||
---|---|---|---|
State: | ![]() | ||
Reggione: | ![]() | ||
Provinge: | ![]() | ||
Coordinate: | 45°26'23"N, 12°19'55"E | ||
Altitudine | 2 m s.l.m. | ||
Grannenèzze: | 412,54 km² | ||
Crestiáne: |
| ||
Denzetà: | 650,88 ab./km² | ||
Fraziune: | Burano, Chirignago, Favaro Veneto, Giudecca, Lido, Marghera, Mestre, Murano, Zelarino | ||
Comune 'nzeccate: | Campagna Lupia, Cavallino-Treporti, Chioggia, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea | ||
CAP: | 30100 | ||
Pref. tel: | 041 | ||
Codece ISTAT: | 027042 | ||
Codece cataste: | L736 | ||
Nome abitande: | veneziani | ||
Sande patrone: | San Marco Evangelista | ||
Sciurnate de feste: | 25 aprile | ||
Site istituzionale | |||
![]() |
Venezia éte 'nu comune tagliáne de 268.684 crestiáne.