Ussassai
'nu comune tagliáne
Ussassai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 39°48'36.4262"N, 9°23'41.4798"E | ||||||||
Altitudine | 670 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 47,30 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 16,13 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Gairo, Osini, Seui, Ulassai | ||||||||
CAP: | 08040 | ||||||||
Pref. tel: | 0782 | ||||||||
Codece ISTAT: | 091100 | ||||||||
Codece cataste: | L514 | ||||||||
Nome abitande: | ussassesi | ||||||||
Sande patrone: | San Giovanni Battista | ||||||||
Sciurnate de feste: | 29 agosto | ||||||||
![]() |
Ussassai éte 'nu comune tagliáne de 763 crestiáne.