Jerzu
'nu comune tagliáne
Jerzu | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
State: | ![]() | ||
Reggione: | ![]() | ||
Provinge: | ![]() | ||
Coordinate: | 39°47'32.6879"N, 9°31'3.6451"E | ||
Altitudine | 422 (Cantina sociale); 450 (Nuovo municipio) m s.l.m. | ||
Grannenèzze: | 102,61 km² | ||
Crestiáne: |
| ||
Denzetà: | 32,12 ab./km² | ||
Comune 'nzeccate: | Arzana, Cardedu, Gairo, Lanusei, Osini, Tertenia, Ulassai, Villaputzu (CA) | ||
CAP: | 08044 | ||
Pref. tel: | 0782 | ||
Codece ISTAT: | 091035 | ||
Codece cataste: | E387 | ||
Nome abitande: | jerzesi | ||
Sande patrone: | Sant'Erasmo | ||
Sciurnate de feste: | 2 giugno | ||
Site istituzionale | |||
![]() |
Jerzu éte 'nu comune tagliáne de 3.352 crestiáne.