Tonezza del Cimone
'nu comune tagliáne
Tonezza del Cimone | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Viscenze | ||||||||
Coordinate: | 45°51'N, 11°21'E | ||||||||
Altitudine | 991 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 14 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 44 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Arsiero, Lastebasse, Valdastico | ||||||||
CAP: | 36040 | ||||||||
Pref. tel: | 0445 | ||||||||
Codece ISTAT: | 024106 | ||||||||
Codece cataste: | D717 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Tonezza del Cimone éte 'nu comune tagliáne de 620 crestiáne.