Costabissara
'nu comune tagliáne
Costabissara | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Panorama di Costabissara dal Colle delle Pignare | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Viscenze | ||||||||
Coordinate: | 45°35'0"N, 11°29'0"E | ||||||||
Altitudine | 51 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 13,21 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 504,32 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Motta | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Caldogno, Gambugliano, Isola Vicentina, Monteviale, Vicenza | ||||||||
CAP: | 36030 | ||||||||
Pref. tel: | 0444 | ||||||||
Codece ISTAT: | 024035 | ||||||||
Codece cataste: | D107 | ||||||||
Nome abitande: | bissaresi | ||||||||
Sande patrone: | San Giorgio | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Costabissara éte 'nu comune tagliáne de 6.039 crestiáne.