Pajèsere membre de ll'Aunìone europèe
(Riderette da State membre de ll'Aunìone europèe)
State membre de ôsce a die
cangeL'Aunìone europèe cunde 27 state membre. Aqquà d'abbasce se iacchie 'nu lòre prospette n'ordene alfabbèteche, cu 'a date de trasùte innecate a fianghe d'u nome.
Territorie speciale
cangePe approfondimende, vide 'a vôsce Territorie speciale de le state membre de ll'Aunìone Europèe. |
Date prengepále
cangeLe date d'a tavele sonde pigghiate da lle stime d'u Funne Monetarie 'Ndernazionale pe' l'anne 2007.
State membre
cangeState | Popolazzione | Grannèzze (km²) | PIL PPP (mld $) | PIL PPP pro capite |
---|---|---|---|---|
Austrie | 8.253.000 | 83.858 | 298,683 | 36.189 $ |
Bèlge | 10.420.000 | 30.510 | 353,326 | 33.908 $ |
Bulgarie | 7.611.000 | 110.910 | 82,533 | 10.844 $ |
Cipre | 841.000 | 9.250 | 19,692 | 23.419 $ |
Croazie | 4.439.000 | 56.542 | 61,804 | 14.923 $ |
Danemarche | 5.441.000 | 43.094 | 203,502 | 37.399 $ |
Estonie | 1.341.000 | 45.226 | 25,796 | 19.243 $ |
Finlandie | 5.244.000 | 337.030 | 179,141 | 34.162 $ |
Frange | 63.363.000 | 547.030 | 1.988,171 | 31.377 $ |
Germanie | 82.570.000 | 357.021 | 2.698,694 | 32.684 $ |
Grecie | 11.098.000 | 131.940 | 274,493 | 24.733 $ |
Irlanne | 4.247.000 | 70.280 | 191,694 | 45.135 $ |
Itaglie | 60.836.000 | 301.320 | 1.791,006 | 30.382 $ |
Lettonie | 2.286.000 | 64.589 | 34,426 | 15.061 $ |
Lituanie | 3.401.000 | 65.200 | 56,985 | 16.756 $ |
Lussemburghe | 463.000 | 2.586 | 35,194 | 76.025 $ |
Malte | 401.000 | 316 | 8,447 | 21.081 $ |
Pajèsere Vasce | 16.617.000 | 41.526 | 549,674 | 33.079 $ |
Pulonie | 38.122.000 | 312.685 | 556,933 | 14.609 $ |
Purtugalle | 10.540.000 | 92.931 | 217,892 | 20.673 $ |
Rep.Ceche | 10.245.000 | 78.866 | 210,418 | 20.539 $ |
Romanie | 21.564.000 | 238.391 | 218,926 | 10.152 $ |
Slovacchie | 5.411.000 | 48.845 | 101,220 | 18.705 $ |
Slovenie | 2.006.000 | 20.253 | 49,062 | 24.459 $ |
Spagne | 47.021.000 | 504.782 | 1.203,404 | 28.810 $ |
Svezzie | 9.116.000 | 449.964 | 296,715 | 32.548 $ |
Ungherie | 10.059.000 | 93.030 | 190,343 | 18.922 $ |
Aunìone Europèe | 492.215.000 | 4.326.253 | 13.840,831 | 28.119 $ |
State cu 'nu status ufficiale de candidate
cangeState | Popolazzione | Grannèzze (km²) | PIL PPP (migliarde $) | PIL PPP pro capite |
---|---|---|---|---|
Turchie | 73.914.000 | 780.580 | 653,298 | 8.839 $ |
Macidonie d'u Nord | 2.049.000 | 25.333 | 17,902 | 8.738 $ |
Islanne | 319.756 | 103.125 | 40.471 | 37.853 $ |
Mondegnure | 672.180 | 13.812 | 6.944 | 11.110 $ |
UE-32 (ipoteteche) | 573.609.936 | 5.305.645 | 61 988,835 | 49.225 $ |
State membre e candidate pe' date de trasùte
cangeNote
cange
'Ndruche pure
cangeOtre pruggette
cange- Uicchimedie Commons tène files multimediale sus Pajèsere membre de ll'Aunìone europèe