Savone
'nu comune tagliáne
Savona éte 'nu comune tagliáne de 61.766 crestiáne.
Savona comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
State | Itaglie | ||
Reggione | Ligurie | ||
Provinge | Savona | ||
Coordinate | 44°18′00″N 8°29′00″E | ||
Altitudine | 4 m s.l.m. | ||
Superficie | 65,55 km² | ||
Crestiàne | 62 067 (31-08-2007 (fonte Istat)) | ||
Denzetà | 947 cr./km² | ||
Fraziune | Ciantagalletto, Ciatti, Cimavalle, Concaverde, Galleria Ranco, Madonna del Monte, Maschio, Montemoro, Naso di Gatto, San Bernardo in Valle, Santuario, San Bartolomeo al Bosco | ||
Comune 'nzeccate | Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Cairo Montenotte, Quiliano, Vado Ligure | ||
CAP | 17100 | ||
Prefisse | 019 | ||
Codece ISTAT | 009056 | ||
Cod. catastale | I480 | ||
Nome javetande | savonesi (in ligure: savonéixi) | ||
Patrone | N.S. della Misericordia | ||
Sciurne festive | 18 marzo | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Otre pruggette
cange- Uicchimedie Commons tène files multimediale sus Savona
Condrolle de autorità | VIAF (EN) 257880936 · ISNI (EN) 0000 0001 1537 6287 · SBN (IT, EN) TO0L003103 · BAV (EN, IT, JA) 494/31407 · LCCN (EN) n79100750 · GND (DE) 4118459-2 · BNE (ES) XX457366 (data) · BNF (FR) cb11946314n (data) · J9U (EN, HE) 987007550224905171 · NSK (HR) 000709900 |
---|