Vendone
'nu comune tagliáne
Vendone | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 44°4'27.40"N, 8°4'26.85"E | ||||||||
Altitudine | 398 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 10,11 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 40 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Castellaro, Curenna, Leuso | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Arnasco, Castelbianco, Onzo, Ortovero | ||||||||
CAP: | 17030 | ||||||||
Pref. tel: | 0182 | ||||||||
Codece ISTAT: | 009066 | ||||||||
Codece cataste: | L730 | ||||||||
Nome abitande: | vendonesi | ||||||||
![]() |
Vendone éte 'nu comune tagliáne de 403 crestiáne.