San Lorenzo al Mare
'nu comune tagliáne
San Lorenzo al Mare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Imperia | ||||||||
Coordinate: | 43°51'12.15"N, 7°57'49.70"E | ||||||||
Altitudine | 6 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 1,29 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 1.068 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Cipressa, Civezza, Costarainera, Imperia | ||||||||
CAP: | 18017 | ||||||||
Pref. tel: | 0183 | ||||||||
Codece ISTAT: | 008054 | ||||||||
Codece cataste: | H957 | ||||||||
Nome abitande: | sanlorenzini | ||||||||
Sande patrone: | san Lorenzo | ||||||||
Sciurnate de feste: | 10 agosto | ||||||||
![]() |
San Lorenzo al Mare éte 'nu comune tagliáne de 1.378 crestiáne.