San Donato Milanese
'nu comune tagliáne
San Donato Milanese | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Milano | ||||||||
Coordinate: | 45°25'0"N, 9°16'0"E | ||||||||
Altitudine | 102 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 12 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 2.721,58 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Poasco, Sorigherio | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Locate di Triulzi, Mediglia, Milano, Opera, Peschiera Borromeo, San Giuliano Milanese | ||||||||
CAP: | 20097 | ||||||||
Pref. tel: | 02 | ||||||||
Codece ISTAT: | 015192 | ||||||||
Codece cataste: | H827 | ||||||||
Nome abitande: | sandonatesi | ||||||||
Sande patrone: | San Donato | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
San Donato Milanese éte 'nu comune tagliáne de 31.659 crestiáne.