Inzago
'nu comune tagliáne
Inzago | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Milano | ||||||||
Coordinate: | 45°32'0"N, 9°29'0"E | ||||||||
Grannenèzze: | 12 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 834 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Bellinzago Lombardo, Cassano d'Adda, Gessate, Masate, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana | ||||||||
CAP: | 20065 | ||||||||
Pref. tel: | 02 | ||||||||
Codece ISTAT: | 015114 | ||||||||
Codece cataste: | E317 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Inzago éte 'nu comune tagliáne de 9.516 crestiáne.