Ruffré-Mendola
'nu comune tagliáne
Ruffré-Mendola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Trende | ||||||||
Coordinate: | 46°24'53.327"N, 11°10'39.986"E | ||||||||
Altitudine | 1.175 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 6 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 72 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Caldaro sulla strada del vino (BZ), Cavareno, Sarnonico | ||||||||
CAP: | 38010 | ||||||||
Pref. tel: | 0463 | ||||||||
Codece ISTAT: | 022162 | ||||||||
Codece cataste: | H634 | ||||||||
Nome abitande: | ruffredani | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Ruffré éte 'nu comune tagliáne de 432 crestiáne.