Cis (TN)
'nu comune tagliáne
Cis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Trende | ||||||||
Coordinate: | 46°23'58.8937"N, 11°0'5.7125"E | ||||||||
Grannenèzze: | 5 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 61 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Bresimo, Caldes, Cles, Livo | ||||||||
CAP: | 38020 | ||||||||
Pref. tel: | 0463 | ||||||||
Codece ISTAT: | 022060 | ||||||||
Codece cataste: | C727 | ||||||||
![]() |
Cis éte 'nu comune tagliáne de 299 crestiáne.