Morgano
'nu comune tagliáne
Morgano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Treviso | ||||||||
Coordinate: | 45°37'59.52"N, 12°5'12.12"E | ||||||||
Altitudine | 23 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 11 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 341 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Badoere (sede comunale), Morgano | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Istrana, Paese, Piombino Dese (PD), Quinto di Treviso, Zero Branco. | ||||||||
CAP: | 31050 | ||||||||
Pref. tel: | 0422 | ||||||||
Codece ISTAT: | 026047 | ||||||||
Codece cataste: | F725 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Morgano éte 'nu comune tagliáne de 3.754 crestiáne.