Casoria
'nu comune tagliáne
Casoria | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 40°54'N, 14°18'E | ||||||||
Altitudine | 70 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 12,03 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 6.807 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Arpino | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Afragola, Arzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Frattamaggiore, Napoli, Volla | ||||||||
CAP: | 80026 | ||||||||
Pref. tel: | 081 | ||||||||
Codece ISTAT: | 063023 | ||||||||
Codece cataste: | B990 | ||||||||
Nome abitande: | casoriani, arpinesi | ||||||||
Sande patrone: | San Mauro (capoluogo), Sant'Agrippino (Arpino) | ||||||||
Sciurnate de feste: | 15 gennaio (tutto il territorio comunale), 9 novembre (Arpino) | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Casoria éte 'nu comune tagliáne de 81.888 crestiáne.