Villanovaforru
'nu comune tagliáne
Villanovaforru | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Medio Campidano | ||||||||
Coordinate: | 39°37'56.1598"N, 8°52'8.6041"E | ||||||||
Grannenèzze: | 10,97 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 63,81 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Collinas, Lunamatrona, Sanluri, Sardara | ||||||||
CAP: | 09020 | ||||||||
Pref. tel: | 070 | ||||||||
Codece ISTAT: | 092095 | ||||||||
Codece cataste: | L986 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Villanovaforru éte 'nu comune tagliáne de 700 crestiáne.