Toano
'nu comune tagliáne
Toano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Reggio Emilia | ||||||||
Coordinate: | 44°23'0"N, 10°34'0"E | ||||||||
Altitudine | 854 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 67 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 66 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Bargio, Bonzeti, Ca'Baccano, Ca'Bagnoli, Ca'Casalotto, Ca'Cavalletti, Ca'del Re, Ca'di Guglio, Ca'Marangone, Ca'Marastoni, Carbalano, Case Bonci, Cassinadro, Castagnola, Castelvecchio, Cavola, Cerredolo, Cinghietta, Comenzano, Corbella, Corneto, Frale, Il Margine, La Ca', La Collina, La Crocetta, La Guarrana, La Valle, Le Lezze, Lignano, L'Oca, Lupazzo, Manno, Massa, Medada, Montebiotto, Montechiodo, Montecroce, Monzone, Poggiolo, Polcione, Ponte Dolo, Quara, Riale, Riva di Cavola, Roncaciso, Roncolo, Rondanello, Sabbione di Cerrè Marabino, Salvarana, Stiano, Svolta, Trarì, Vecchieda-Le Buche, Vogno | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Baiso, Carpineti, Frassinoro (MO), Montefiorino (MO), Palagano (MO), Prignano sulla Secchia (MO), Villa Minozzo | ||||||||
CAP: | 42010 | ||||||||
Pref. tel: | 0522 | ||||||||
Codece ISTAT: | 035041 | ||||||||
Codece cataste: | L184 | ||||||||
Nome abitande: | toanesi | ||||||||
Sande patrone: | San Biagio | ||||||||
Sciurnate de feste: | 3 febbraio | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Toano éte 'nu comune tagliáne de 4.413 crestiáne.