San Pancrazio (BZ)
'nu comune tagliáne
San Pancrazio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
Nome ufficiale: | San Pancrazio/St.Pankraz | ||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 46°35'11.4504"N, 11°5'10.8996"E | ||||||||
Altitudine | 735 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 62 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 26 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Castelfondo (TN), Lana, Lauregno, Naturno, Senale-San Felice, Tesimo, Ultimo | ||||||||
CAP: | 39010 | ||||||||
Pref. tel: | 0473 | ||||||||
Codece ISTAT: | 021084 | ||||||||
Codece cataste: | I065 | ||||||||
Class. climatica: | zona F, 3550 GG | ||||||||
Nome abitande: | sampancraziani | ||||||||
Sande patrone: | San Pancrazio | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
San Pancrazio éte 'nu comune tagliáne de 1.584 crestiáne.