San Giuanne in Galdo
(Riderette da San Giovanni in Galdo)
San Giuanne in Galdo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Cambevasce | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Grannenèzze: | 19 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 35 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Matrice, Monacilioni, Toro | ||||||||
CAP: | 86010 | ||||||||
Pref. tel: | 0874 | ||||||||
Codece ISTAT: | 070066 | ||||||||
Codece cataste: | H920 | ||||||||
![]() |
San Giuanne in Galdo (in tagliàne San Giovanni in Galdo) éte 'nu comune tagliáne de 669 crestiáne.