Rio di Pusteria
'nu comune tagliáne
Rio di Pusteria | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
Nome ufficiale: | Rio di Pusteria/Mühlbach | ||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 46°47'45.406"N, 11°40'0.577"E | ||||||||
Altitudine | 777 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 84 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 31 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Maranza, Spinga, Valles | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Campo di Trens, Fortezza, Naz-Sciaves, Rodengo, Val di Vizze, Vandoies | ||||||||
CAP: | 39037 | ||||||||
Pref. tel: | 0472 | ||||||||
Codece ISTAT: | 021074 | ||||||||
Codece cataste: | H299 | ||||||||
Class. climatica: | zona F, 3646 GG | ||||||||
Nome abitande: | riopusteresi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Rio di Pusteria éte 'nu comune tagliáne de 2.644 crestiáne.