Ponte Gardena
'nu comune tagliáne
Ponte Gardena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Nome ufficiale: | Ponte Gardena/Waidbruck | ||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 46°35'53.578"N, 11°31'57.036"E | ||||||||
Altitudine | 471 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 2,33 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 86,6 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Barbiano, Castelrotto, Laion | ||||||||
CAP: | 39040 | ||||||||
Pref. tel: | 0471 | ||||||||
Codece ISTAT: | 021065 | ||||||||
Codece cataste: | G830 | ||||||||
Class. climatica: | zona F, 3202 GG | ||||||||
Nome abitande: | pontegardenesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Ponte Gardena éte 'nu comune tagliáne de 193 crestiáne.