Piancastagnaio
'nu comune tagliáne
Piancastagnaio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 42°51'0"N, 11°41'0"E | ||||||||
Altitudine | 772 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 69 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 61 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Abbadia San Salvatore, Castell'Azzara (GR), Proceno (VT), San Casciano dei Bagni, Santa Fiora (GR) | ||||||||
CAP: | 53025 | ||||||||
Pref. tel: | 0577 | ||||||||
Codece ISTAT: | 052020 | ||||||||
Codece cataste: | G547 | ||||||||
Nome abitande: | pianesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Piancastagnaio éte 'nu comune tagliáne de 4.189 crestiáne.